Stålwire - Type Compacted 35
Diameter(mm) WLL(kg) Min. Breaking load(kg) Weight (kg/100m)
8 1162 5814 0.29
9 1489 7446 0.36
10 1999 9996 0.44
11 2407 12036 0.54
12 2856 14280 0.65
13 3304 16524 0.76
14 3998 19992 0.96
15 4610 23052 1.12
16 5161 25806 1.25
17 5854 29274 1.41
18 6466 32334 1.56
19 7303 36516 1.76
20 8200 41004 1.98
21 9057 45288 2.19
22 9832 49164 2.37
23 10750 53754 2.62
24 11526 57630 2.81
25 12546 62730 3.06
26 13382 66912 3.26
28 15728 78642 3.84
30 18196 90984 4.44
32 20522 102612 5
34 22154 110772 5.61
35 23419 117096 5.92
36 24908 124542 6.31
37 26030 130152 6.59
38 27968 139842 7.08
40 29988 149940 7.59
41 30253 151266 8.05
42 31681 158406 8.43
44 37515 187578 9.5
46 40167 200838 10.2
48 43982 219912 11.1
50 48062 240312 12.2
52 52101 260508 13.2
54 56528 282642 14.3
56 59629 298146 15.1
58 64260 321300 16.3
60 69156 345780 17.5
62 74092 370464 18.8
64 78540 392700 19.9
66 83191 415956 21.1
68 88719 443598 22.5
70 94452 472260 23.9
72 99348 496740 25.5
74 105162 525810 26.6
76 110364 551820 27.9
78 116667 583338 29.5
80 122277 611388 31
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100