Stålwire - Type 6x36 IWRC load 1960 kp/mm²
Diameter(mm) WLL(kg) Min. Breaking load(kg) Weight(kg/m)
8 912 4560 0.26
9 1151.6 5758 0.33
10 1422 7110 0.42
11 1716.4 8582 0.51
12 2058 10290 0.6
13 2391.8 11959 0.72
14 2792 13960 0.83
15 3233.4 16167 0.96
16 3650 18250 1.05
18 4608 23040 1.32
20 5688 28440 1.5
22 6892 34460 2.02
24 8198 40990 2.41
26 9624 48120 2.83
28 11154 55770 3.14
30 12920 64600 3.85
32 14580 72900 4.28
34 15945.8 79729 4.8
36 18440 92200 5.42
38 20596 102980 6.04
40 22840 114200 6.56
42 25026 125130 7.38
44 27462 137311 8.1
46 30110 150552 8.65
48 32803 164016 9.42
50 35577 177888 10.22
52 38494 192474 11.05
54 41600 208000 12.4
57 46400 232000 13.9
61 51200 265000 15.6
64 60000 300000 17.3
67 65400 327000 18.6
70 71000 355000 20.4
74 78800 394000 22.8
77 85000 425000 24.6
80 91000 455000 26.6
83 97400 487000 28.6
86 104000 520000 30.7
90 113000 565000 33.6
96 127000 635000 38.2
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100