Den lukkede wiresko bruges til når man vil lave en løfteøje på en stålwire, hvorved man placerer wiren i wireskoen og støber wiren fast i skoen med WireLock. Produkt Egenskaber:
Wire rope dia(mm) WLL(kg) b(mm) d1(mm) d2(mm) e(mm) f(mm) h(mm) i(mm) Weight(kg)
12-14 1600 37 17 55 76 19 155 15 0.7
14-18 2500 45 20 62 89 24 182 19 1.2
16-20 3150 50 22 69 98 26 202 21 1.5
18-22 4000 54 24 76 106 30 220 24 2
20-24 5000 60 27 85 117 34 245 27 3.1
22-28 6300 67 30 94 131 38 275 30 4.2
26-30 8000 73 33 103 143 42 300 33 5.8
28-34 10000 80 36 112 160 45 330 36 8
32-38 12500 89 40 125 179 51 370 41 11
36-44 16000 100 45 140 200 56 415 46 15
40-50 20000 110 50 156 224 62 460 50 20
44-54 25000 120 55 173 246 69 505 55 27
50-62 31500 132 60 188 270 76 555 61 35
58-72 40000 150 68 212 308 85 630 68 50
62-76 50000 165 75 235 339 94 695 75 67
76-80 520(t) 305 398 83 86 171 292 133 110
81-86 600(t) 330 311 102 92 184 311 146 142
87-93 700(t) 356 330 102 99 197 330 159 170
94-102 875(t) 381 356 108 108 216 362 178 225
108-115 1100(t) 450 425 120 125 235 405 190 340
122-130 1250(t) 500 475 120 138 260 515 205 555
140-155 1400(t) 580 550 150 160 300 550 225 850
158-167 1600(t) 675 600 175 175 325 600 300 1050
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100