Galvaniseret Blok med nylon skive.
Type Size/inches d1(mm) d2(mm) l(mm) m(mm) Breaking load(t) Weight/kg
1/skive 5/8 10 15 50 5 0.55 0.024
1/skive 3/4 11 20 60 6 0.6 0.041
1/skive 1 12 25 70 7 0.8 0.056
1/skive 1.25 13 30 80 8 90 0.083
1/skive 1.5 14 40 93 9 1.1 0.127
1/skive 2 16 50 113 12 1.2 0.197
1/skive 2.5 20 65 135 16 - 0.385
2/skivet 1 12 25 70 7 0.4 0.089
2/skivet 1.25 13 30 80 8 0.4 0.132
2/skivet 1.5 16 40 105 9 0.5 0.272
2/skivet 2 16 50 117 12 0.5 0.412
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100