Den åbne wiresko bruges til når man vil lave en løfteøje på en stålwire, hvorved man placerer wiren i wireskoen og støber wiren fast i skoen med WireLock. Produkt Egenskaber:
Wire rope dia. mm. WLL(kg) b1(mm) b2(mm) d1(mm) d4(mm) e(mm) h(mm) k(mm) Weight(kg)
10-12 1000 30 21 14 16 47 122 0.5
12-14 1600 37 27 17 20 55 147 0.9
14-18 2500 45 33 20 24 67 175 1.4
16-20 3150 50 38 22 27 73 195 1.8
18-22 4000 54 42 24 30 81 212 2.4
20-24 5000 60 47 27 36 88 237 3.7
22-28 6300 67 53 30 39 94 262 5
26-30 8000 73 60 33 45 104 289 7
28-34 10000 80 66 36 48 116 320 10
32-38 12500 89 73 40 52 130 356 13
36-44 16000 100 81 45 60 143 397 18
40-50 20000 110 90 50 68 157 435 23
44-54 25000 120 100 55 72 179 480 31
50-62 31500 132 110 60 80 191 525 42
58-72 40000 150 125 68 90 218 595 60
76-80 520(t) 305 286 284 86 133 146 76 195
81-86 600(t) 330 298 296 92 140 159 79 221
87-93 700(t) 356 318 340 99 152 171 83 281
94-102 875(t) 381 343 362 108 178 191 89 397
108-115 1100(t) 460 480 440 125 190 208 101 570
122-130 1250(t) 500 500 560 138 250 210 120 980
140-155 1400(t) 580 500 600 160 275 230 140 1040
158-167 1600(t) 675 600 650 175 290 310 175 1175
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100