Vi har et stort udvalg af H-Sjækler i høj kvalitet og forskellige størrelser til konkurrencedygtige priser. Produkt Egenskaber:
WLL
tonWeight shackle pin
Kgdiameter body
mm adiameter pin
mm b diameter eye
mm cwidth eye
mm dwidth inside
mm elength inside
mm fwidth bow
mm glength
mm hlength bolt
mm iwidth
mm jthickness nut
mm kbearing surface
mm lNet weight
Kg
7,0 0,99 22 22 46 19 32 96 64 153 115 110 19 41 1,97
12,5 1,82 28 28 61 25 44 120 82 197 151 146 24 54 4,27
18,0 2,35 35 35 69 30 54 148 102 239 171 180 29 64 6,85
30,0 4,23 40 42 90 35 69 165 126 279 207 200 34 79 12,5
40,0 4,32 55 51 109 45 84 199 140 331 252 235 38 97 20,3
55,0 4,6 60 57 115 55 90 240 160 389 294 270 45 100 30,4
75,0 11,39 68 70 126 54 110 290 185 473 317 331 40 120 49,0
125,0 18,59 85 80 156 85 137 366 220 583 413 390 40 150 95,0
150,0 27,25 94 95 181 89 147 391 253 648 445 449 50 170 125,0
200,0 36,87 110 105 201 100 158 481 280 759 480 500 50 205 190,0
250,0 54,3 126 120 229 110 179 542 300 860 535 552 60 240 264,0
300,0 79,4 136 134 246 134 195 601 350 946 590 620 70 265 360,0
400,0 109,65 160 160 295 145 231 576 370 995 687 710 80 320 583,0
500,0 152,78 170 180 330 160 263 681 450 1161 762 850 90 340 862,0
600,0 204,79 190 200 360 170 28 741 490 1264 827 930 100 370 1134,0
700,0 255,54 200 215 392 190 315 751 540 1284 879 901 100 400 1360,0
800,0 310,72 218 230 420 200 342 851 554 1426 942 947 110 420 1680,0
900,0 413,49 242 255 466 220 368 851 580 1488 1023 1023 120 440 1650,0
1000,0 500,56 260 270 490 240 399 851 614 1532 1103 1107 120 460 2970,0
1250,0 685,48 285 300 510 260 452 931 650 1666 1227 1182 150 530 3700,0
1550,0 833,42 285 320 550 280 483 950 680 1710 1300 1253 150 560 4000,0
Du har altid mulighed for at komme i kontakt os, uanset tidspunkt på døgnet og dagen på året. Se hvordan du kan kontakte os eller skriv i kontaktformularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Håndværkervej 14
7000 Fredericia, Danmark
Hovednummer
+45 7260 6100